|
|||||||||
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | |||||||||
Cliente | Mafalda pereira | Bandeira | band A | ||||||
Nome do hotel | Place | Cidade | Lisboa | ||||||
Data | 30-05-2011 | ||||||||
Nota : (0-Mau ,1-regular ,2-bom,3-excelente ) | |||||||||
Mau | Regular | Bom | Excelente | ||||||
1-Processo de Checkin | x | ||||||||
2-Arrumação do Quarto | Quarto | x | |||||||
3-Pequeno Almoço | x | ||||||||
4-Processo de checkout | x | ||||||||
Comentarios : tudo ok ! | |||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário